Data Lab
네이버 스토어 랭킹
Naver Store Ranking
NAVERストアランキング
Naver Store Rangliste
네이버가 공식적으로 집계·발표하지 않는 브랜드 스토어 관심고객수 순위를, 쿨앤쿨이 공식 스토어 883곳의 공개 페이지를 매일 같은 시각에 실측하여 복원한 데이터입니다. 순위 변동, 카테고리별 진단, 대기업 계열 분석까지 커머스 BPO 전문그룹의 시각으로 제공합니다.
본 자료의 무단 복제·전재·재배포 및 상업적 이용을 금하며, 인용 시 출처(COOL&COOL)를 명시해 주시기 바랍니다.
Naver does not publish this ranking. COOL&COOL restores the brand-store follower ranking by measuring the public pages of 883 official stores every day — with rank changes, category diagnostics and conglomerate analysis from a commerce-BPO perspective. Unauthorized reproduction or redistribution is prohibited; please credit COOL&COOL when citing.
NAVERが公式に集計·発表しないブランドストアの関心顧客数ランキングを、COOL&COOLが公式ストア883店の公開ページを毎日実測して復元したデータです。無断複製·転載·再配布を禁じ、引用時は出典(COOL&COOL)を明記してください。
Naver offentliggør ikke denne rangliste. COOL&COOL gendanner den ved at måle 883 officielle butikkers offentlige sider hver dag. Uautoriseret kopiering eller videredistribution er forbudt; angiv venligst kilden (COOL&COOL) ved citat.
카테고리별 1위
| 순위 / 변동 | 스토어 | 카테고리 | 관심고객수 | 상대 규모 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 고려은단몰 | 건기식·제약 | 1,832,345▲1,463 | smartstore.naver.com/koreaeundanhc | |
| 2– | 매일유업 직영스토어 | 식품·음료 | 1,810,267▲2,531 | brand.naver.com/maeil | |
| 3– | CJ제일제당 | 식품·음료 | 1,673,289▲479 | brand.naver.com/cheiljedang | |
| 4– | LG생활건강 공식 스토어 | 생활용품 | 1,524,753▲47 | brand.naver.com/lgcaremall | |
| 5– | 종근당건강 | 건기식·제약 | 1,337,886▼639 | brand.naver.com/ckdhc | |
| 6– | 살림백서 | 생활용품 | 1,294,778▲1 | brand.naver.com/homekeeping | |
| 7– | 정관장브랜드스토어 | 건기식·제약 | 1,081,574▲2,045 | brand.naver.com/kgcshop | |
| 8– | GNM 자연의품격 | 건기식·제약 | 991,517▼193 | brand.naver.com/gnm | |
| 9– | 달바 공식스토어 | 뷰티 | 930,512▼792 | brand.naver.com/dalba | |
| 10– | 쿠쿠전자 | 가전·디지털 | 929,829▲643 | brand.naver.com/cuckoo | |
| 11– | 뉴트리원공식스토어 | 건기식·제약 | 897,632▲23 | brand.naver.com/nutrione | |
| 12– | 동원공식샵 | 식품·음료 | 885,180▲369 | brand.naver.com/dongwon | |
| 13– | 뉴트리코어 | 건기식·제약 | 873,994▲353 | brand.naver.com/nutricore | |
| 14– | 스탠리 코리아 | 리빙·주방 | 859,095▲546 | smartstore.naver.com/stanley_korea | |
| 15– | 헤라 | 뷰티 | 847,815▲381 | brand.naver.com/hera | |
| 16– | 라이온코리아 브랜드스토어 | 생활용품 | 776,514▲290 | brand.naver.com/lionmall | |
| 17– | 롯데칠성음료 공식 스토어 | 식품·음료 | 769,110▲1,019 | brand.naver.com/lottechilsung | |
| 18– | 애경본사직영몰 | 생활용품 | 746,595▲344 | brand.naver.com/akofficial | |
| 19– | 광동제약 직영스토어 | 건기식·제약 | 744,043▲412 | brand.naver.com/kwangdong | |
| 20– | 루메나 | 가전·디지털 | 723,238▼66 | brand.naver.com/lumena | |
| 21– | 락앤락 | 리빙·주방 | 692,052▼89 | brand.naver.com/locknlock | |
| 22– | 생활공작소 | 생활용품 | 685,613▲21 | brand.naver.com/livingcrafts | |
| 23– | Bullsone공식몰 | 자동차용품 | 672,626▲405 | brand.naver.com/bullsone | |
| 24▲1 | 켄뷰 공식몰 | 뷰티 | 670,041▲387 | brand.naver.com/kenvueofficial | |
| 25▼1 | 웅진식품 | 식품·음료 | 669,551▼262 | brand.naver.com/woongjinfood | |
| 26– | 오뚜기mall | 식품·음료 | 669,274▲158 | brand.naver.com/otokimall | |
| 27– | 슈피겐 | 가전·디지털 | 662,784▲527 | smartstore.naver.com/spigen | |
| 28– | 코카콜라직영몰 | 식품·음료 | 656,955▲26 | brand.naver.com/cocacola | |
| 29– | 닥터지 | 뷰티 | 650,258▲295 | brand.naver.com/dr-g | |
| 30– | 지앤티클린 | 기타 | 641,607▼127 | brand.naver.com/gntclean | |
| 31– | 순수식품 | 건기식·제약 | 626,186▲183 | smartstore.naver.com/soonsoofood | |
| 32– | 에이센트ASCENT | 생활용품 | 614,927▲314 | brand.naver.com/ascent | |
| 33▲1 | 신세계푸드 본사직영몰 | 식품·음료 | 614,455▲242 | brand.naver.com/ssgfood | |
| 34▼1 | 오아스토어 | 가전·디지털 | 614,229▼95 | brand.naver.com/oastore | |
| 35– | 일동후디스 | 식품·음료 | 613,945▲259 | brand.naver.com/ildongfoodis | |
| 36– | 베베숲 | 유아·출산 | 597,295▲278 | brand.naver.com/bebesup | |
| 37– | 셀렉스 직영스토어 | 건기식·제약 | 597,155▲140 | brand.naver.com/selex | |
| 38– | 설화수 | 뷰티 | 595,307▲631 | brand.naver.com/sulwhasoo | |
| 39– | 벤딕트 공식몰 | 가전·디지털 | 594,718▲471 | brand.naver.com/vendict | |
| 40– | 종근당 | 건기식·제약 | 588,698▲1,921 | brand.naver.com/chongkundang | |
| 41– | 자주 JAJU | 생활용품 | 584,569▲1,756 | smartstore.naver.com/jaju | |
| 42– | 동아제약 | 건기식·제약 | 577,026▼183 | brand.naver.com/dapharm | |
| 43– | 2DITOR 투디터 | 가전·디지털 | 576,199▲114 | smartstore.naver.com/2ditor | |
| 44▲1 | 네슬레공식몰 | 식품·음료 | 575,065▲683 | brand.naver.com/nestlestore | |
| 45▼1 | 다우니페브리즈공식몰 | 생활용품 | 574,893▲158 | brand.naver.com/downykr | |
| 46– | 훈훈수산 | 식품·음료 | 573,243▲109 | smartstore.naver.com/hunhunsusan | |
| 47– | 주식회사 하림 | 식품·음료 | 569,427▲335 | brand.naver.com/harim | |
| 48– | 남양몰 | 식품·음료 | 555,644▲194 | brand.naver.com/namyang | |
| 49▲1 | 빙그레 본사직영몰 | 식품·음료 | 553,801▲201 | brand.naver.com/binggrae | |
| 50▼1 | 헨켈홈케어 공식몰 | 생활용품 | 553,135▼471 | brand.naver.com/chansol | |
| 51– | 동국제약 센텔리안24 | 뷰티 | 543,698▲248 | brand.naver.com/centellian24 | |
| 52– | 카누 공식 브랜드스토어 | 식품·음료 | 542,362▼51 | brand.naver.com/kanu | |
| 53– | 덴프스 | 건기식·제약 | 533,986▲419 | brand.naver.com/denps | |
| 54– | 크록스코리아 | 패션·스포츠 | 532,825▲347 | brand.naver.com/crocs | |
| 55– | 닥터린 공식스토어 | 건기식·제약 | 532,650▲504 | brand.naver.com/dr_lean | |
| 56– | 하기스 스토어 | 유아·출산 | 531,091▲315 | smartstore.naver.com/huggiesstore | |
| 57– | 에스트라 | 뷰티 | 527,933▲432 | brand.naver.com/aestura365 | |
| 58– | 미닉스 | 가전·디지털 | 526,456▲532 | brand.naver.com/minix | |
| 59– | 농심 브랜드스토어 | 식품·음료 | 514,394▲49 | brand.naver.com/nongshim | |
| 60– | 다이슨 코리아 | 가전·디지털 | 513,943▲123 | brand.naver.com/dyson | |
| 61▲1 | 대상웰라이프 본사쇼핑몰 | 건기식·제약 | 504,966▲864 | brand.naver.com/dswellife | |
| 62▼1 | 이고진헬스 | 건기식·제약 | 504,903▲188 | brand.naver.com/egojin | |
| 63– | 이니스프리 | 뷰티 | 501,895▼87 | brand.naver.com/innisfree | |
| 64– | 위틀스토어 | 유아·출산 | 498,395▲208 | brand.naver.com/whittlestore | |
| 65– | 유니레버스토어 | 생활용품 | 495,884▲431 | brand.naver.com/unilever | |
| 66– | 풀무원 | 식품·음료 | 493,002▲124 | brand.naver.com/pulmuone01 | |
| 67– | 에스쁘아 본사직영샵 | 뷰티 | 492,704▲160 | brand.naver.com/espoir | |
| 68– | 쁘띠엘린 | 유아·출산 | 487,732▲45 | smartstore.naver.com/petitelinstore | |
| 69– | 마녀공장 공식스토어 | 뷰티 | 484,089▼237 | smartstore.naver.com/manyofactory | |
| 70– | 팸퍼스공식몰 | 유아·출산 | 477,324▲38 | brand.naver.com/pamperskr | |
| 71– | 라네즈 스토어 | 뷰티 | 459,571▲86 | brand.naver.com/laneige | |
| 72– | 한샘mall | 가구·인테리어 | 457,309▲490 | smartstore.naver.com/hanssemmall | |
| 73– | 동서식품 공식 브랜드스토어 | 식품·음료 | 455,049▲859 | brand.naver.com/dongsuh | |
| 74– | 3M 온라인 공식 판매처 | 생활용품 | 453,197▲175 | brand.naver.com/3mkoreacbg | |
| 75– | 삼성전자 | 가전·디지털 | 451,979▼160 | brand.naver.com/samsung | |
| 76– | 힐링쉴드 | 가전·디지털 | 451,712▲129 | brand.naver.com/healingshield | |
| 77– | 유한양행 본사직영몰 | 건기식·제약 | 441,403▼4 | brand.naver.com/yuhan | |
| 78– | 고려은단비타민C | 건기식·제약 | 437,170▲337 | brand.naver.com/koreaeundan | |
| 79– | 테팔 | 리빙·주방 | 428,700▲499 | brand.naver.com/tefal | |
| 80– | 네스프레소 공식스토어 | 가전·디지털 | 427,645▲617 | brand.naver.com/nespressokorea | |
| 81– | 데스커 | 가구·인테리어 | 425,951▼82 | brand.naver.com/desker | |
| 82– | 동아오츠카 | 식품·음료 | 418,984▲180 | smartstore.naver.com/donga-otsuka | |
| 83– | 삼립 공식몰 | 식품·음료 | 416,730▼22 | brand.naver.com/samlip | |
| 84– | 스파오키즈 공식스토어 | 패션·스포츠 | 411,208▲937 | smartstore.naver.com/spaokids | |
| 85– | 아이오페 | 뷰티 | 404,150▲357 | brand.naver.com/iope | |
| 86– | 시디즈 본사직영몰 | 가구·인테리어 | 403,873▲484 | brand.naver.com/sidiz | |
| 87– | 글라스락 | 리빙·주방 | 394,597▲298 | brand.naver.com/glasslock | |
| 88– | 호카 | 패션·스포츠 | 389,201▼17 | brand.naver.com/hoka | |
| 89– | 쿤달 KUNDAL | 뷰티 | 384,026▼59 | brand.naver.com/kundal | |
| 90▲1 | CJ웰케어 스토어 | 건기식·제약 | 382,596▲399 | brand.naver.com/cj_wellcare | |
| 91▼1 | 닥터퓨리 | 생활용품 | 382,584▼7 | brand.naver.com/drpuri | |
| 92– | 프로쉬 공식스토어 | 생활용품 | 379,683▲218 | brand.naver.com/froschkorea | |
| 93– | 아이엔지홈 | 리빙·주방 | 373,779▲121 | brand.naver.com/inggagu | |
| 94– | 에뛰드 본사직영샵 | 뷰티 | 370,752▲156 | brand.naver.com/etude | |
| 95– | AHC 공식스토어 | 뷰티 | 369,244▼363 | brand.naver.com/ahcshop | |
| 96– | 깨끗한나라 본사직영 | 생활용품 | 360,868▲386 | smartstore.naver.com/kleannara | |
| 97– | 안국건강 | 건기식·제약 | 360,199▲20 | smartstore.naver.com/aghealth | |
| 98– | 시크릿데이 공식몰 | 기타 | 359,560▼14 | brand.naver.com/secretday | |
| 99– | 롯데웰푸드몰 | 식품·음료 | 354,750▼76 | brand.naver.com/lottewellfoodmall | |
| 100– | 주영엔에스 | 식품·음료 | 352,769▲239 | brand.naver.com/jyns |
관심고객수 추이
수집 방법
- 각 스토어 공개 페이지에 내장된 관심고객수 데이터를 매일 같은 시각에 수집. 페이지에 표시되는 숫자와 동일함을 표본 검증, 스토어명(채널명)으로 공식 스토어 여부를 확인해 리셀러 제외.
- 같은 스토어가 brand.naver.com과 smartstore.naver.com 양쪽으로 서빙되는 경우 채널명 기준으로 중복 제거.
- 후보는 브랜드명·카테고리 키워드 검색 1,700여 회로 발굴한 스토어 풀. 검색 미노출 스토어는 누락될 수 있음.
읽을 때 주의
- 순위 변동(▲▼)은 전일 스냅샷 대비 순위 변화. NEW는 전일 집계에 없던 스토어.
- 관심고객수 증감은 수집 시각 차이를 보정해 24시간 기준으로 환산한 값. 관심고객수 자체는 실측값.
- 알림받기 쿠폰 이벤트에 따라 수치 변동이 빠르며, 컷 부근 순위는 쉽게 뒤바뀔 수 있음.